Wye Strainers

Basket Strainers

Check Valves

and more...

CV 47-CS/SS Product Summary

Back ] Next ] 

Cycle Through Check Valves

Model CV47-CS & CV46-SS

Wafer Type Dual Plate Check Valve

ANSI 900#

Click here to download product cut sheet

   

BILL OF MATERIALS
SERIAL PART CV 47 - CS CV 47 - SS
NO. NAME MATERIALS CODE MATERIALS CODE
1 BODY ASTM A-216 Gr. WCB CS ASTM A-351 Gr. CF 8M S
2 DISC ASTM A-351 Gr. CF 8M S ASTM A-351 Gr. CF 8M S
3 HINGE PIN AISI 316 S AISI 316 S
4 NPT PLUG AISI 316   AISI 316  
5 STOP PIN AISI 316 S AISI 316 S
6 NPT PLUG AISI 316   AISI 316  
7 SPRING AISI 316 S INCONEL R
8 BEARINGS AISI 316   AISI 316  
9 BODY SEAT METAL to METAL 5 METAL to METAL 6
  • STANDARD MATERIAL SHOWN
  • OTHER OPTIONAL MATERIAL AVAILABLE SEE CATALOG
  • ALL CARBON STEEL BODIES ARE EPOXY COATED
DIMENSIONS
SIZE DN in. 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
SIZE DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
OA in. 2 2.5 3 4 --- 6 8 10 12 14 16 18 20 24
OA mm. 50 65 76 100 --- 150 200 250 300 350 400 450 500 600
OB in. 2.375 3 3.625 4.625 --- 6.7 8.62 10.62 12.62 14.62 16.62 18.62 20.75 24.75
OB mm. 60 75 90 115 --- 170 215 265 315 365 415 465 520 620
C in. 2.75 3.25 3.25 4 --- 6.25 8.125 9.5 11.5 14 15.13 17.75 17.75 19.5
C mm. 70 83 83 102 --- 159 206 241 292 356 384 451 451 495
OD in. 5.625 6.5 6.625 8.125 --- 11.38 14 17 19.63 20.5 22.63 25.13 27.5 33
OD mm. 142 165 168 206 --- 288 358 434 498 520 574 638 698 838
Weight lb 17.6 22 26.4 39.6 --- 132 253 341.2 638 871 1166 1320 1386 2640
Weight kg 8 10 12 18 --- 60 115 196 290 396 530 600 630 1200
CV   62 110 175 350 --- 850 1500 2400 3700 4500 5500 7500 9200 14000

 

 

 

 

Temperature limitation of Seat Material
Seat Temp. in °C